|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χώρος καταγωγής: | Σαγκάη, Κίνα | Εγγύηση: | 6 μήνες |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Βασικά συστατικά: | Σκοπός: | Τύπος: | Στρογγυλοί σχιστήρες |
brand name: | ZHIJING | Εφαρμογή: | Υφάσματα |
Ονομασία του προϊόντος: | Στρογγυλή λεπίδα | Υλικό: | Προσαρμοσμένο |
Σκληρότητα: | HRC70-90 | Ακριβότητα: | Υψηλή προεκδίκηση |
Ειδικότητα: | Τέμνον μαχαίρι | συσκευασία: | Συσκευή από κάρτον |
Πιστοποιητικό: | ISO9001 | MOQ: | 10 κομμάτια |
OEM & ODM: | Αποδεκτό | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 μήνες |
Επισημαίνω: | Ξυλάκι κοπής χαρτιού hrc70,στρογγυλές λεπίδες κοπής hrc70,ISO9001 λεπίδα κοπής χαρτιού |
Ονομασία προϊόντος | Μεγέθους ≤ 1 mm |
Εφαρμογή | Τρίχωμα υφασμάτων Μαχαίρια διατριβής |
Ονομασία μάρκας | Ζιτζίνγκ |
Ειδικότητα των λεπίδων | ||||||||
Τύπος λεπίδας | Έξω | Μέσα. | Δάχος | Μέγεθος | ||||
χμ | χμ | χμ | ||||||
Τεχνουργήματα για την κατασκευή ή την επεξεργασία συσκευών για την κατασκευή ή την επεξεργασία υλικών | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
Μαχαίρια για κυματοειδή χαρτόνια | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
Κύκλιος κουβάς από ταινία/σερί κοπτήρα υφάσματος | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
Σκόρπιση από χαλκό/αλουμίνιο | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
Μαχαίρια για βιομηχανίες συσκευασίας/ηλεκτρικής | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: 13585957372